在东部基督徒,我们必须对所有学生的最高期望。不像许多其他的民办学校,我们很容易表现不佳欢迎学生,以及来自弱势背景为使命的一部分学生。我们已经提供了这个信息,以证明我们的高绩效是 - 高绩效。
年 | 读 | 数学 | 写作 | 总 |
2012 | 631 | 661 | 650 | 1942 |
2013 | 631 | 667 | 656 | 1954 |
2014 | 660 | 695 | 674 | 2029 |
2015 | 627 | 729 | 671 | 2027 |
2016 | 628 | 684 | 640 | 1952 |
Evidence-Based 读 & 写作 | 数学 | 总 | ||
2017 | 657 | 683 | 1340 | |
2018 | 645 | 717 | 1363 |
类2017是第一队列,以反映重新设计的饱和,因此,不同的评分结构。
年 | 读 | 数学 | 写作 | 总 |
2012 | 510 | 520 | 527 | 1557 |
2013 | 516 | 539 | 531 | 1586 |
2014 | 524 | 546 | 530 | 1600 |
2015 | 510 | 551 | 527 | 1588 |
2016 | 506 | 535 | 510 | 1551 |
Evidence-Based 读 & 写作 | 数学 | 总 | ||
2017 | 555 | 547 | 1102 | |
2018 | 578 | 593 | 1171 |
类2017是第一队列,以反映重新设计的饱和,因此,不同的评分结构。